| سعة الوقود | 15.0 gal |
|---|---|
| نوع المحرك | 2.2L Gas L4 |
| قوة الحصان (HP) | 115 @ 5000 rpm |
| عزم الدوران (lb·ft) | 135 @ 3600 rpm |
| الإطارات | P195/65R15 |
| حجم الجنوط | 15 x 6 in. |
| الجنوط | Steel |
| نوع الإطار الاحتياطي | |
| حيز الرأس الأمامي | 37.6 in. |
| حيز الأرجل الأمامي | 41.9 in. |
| قفل التفاضل | |
| أقصى قدرة سحب | |
| العجلات الدافعة | FWD |
| الوزن فارغاً | 2584.0 lbs. |
| الوزن الإجمالي الأقصى | |
| قاعدة العجلات | 104.1 in. |
| الارتفاع | 53.0 in. |
| السعة الاستيعابية | 5 |
| حيز الرأس الخلفي | 36.6 in. |
| حيز الأرجل الخلفي | 32.7 in. |
اختر سنة الصنع لعرض الفئات وخيارات المحركات المتاحة.