| سعة الوقود | 10.6 gal |
|---|---|
| نوع المحرك | 1.5 L Gas/Electric I-4 |
| قوة الحصان (HP) | 151 @ 6000 rpm |
| عزم الدوران (lb·ft) | 99 @ 5000 rpm |
| الإطارات | P215/50HR17 |
| حجم الجنوط | 17 X 7 in. |
| الجنوط | Aluminum |
| نوع الإطار الاحتياطي | |
| حيز الرأس الأمامي | 37.5 in. |
| حيز الأرجل الأمامي | 42.3 in. |
| قفل التفاضل | |
| أقصى قدرة سحب | |
| العجلات الدافعة | FWD |
| الوزن فارغاً | 3078.0 lbs. |
| الوزن الإجمالي الأقصى | |
| قاعدة العجلات | 106.3 in. |
| الارتفاع | 55.6 in. |
| السعة الاستيعابية | 5 |
| حيز الرأس الخلفي | 36.6 in. |
| حيز الأرجل الخلفي | 37.4 in. |
اختر سنة الصنع لعرض الفئات وخيارات المحركات المتاحة.