| سعة الوقود | 13.2 gal |
|---|---|
| نوع المحرك | 2.0 L Regular Unleaded I-4 |
| قوة الحصان (HP) | 144 @ 6100 rpm |
| عزم الدوران (lb·ft) | 139 @ 3900 rpm |
| الإطارات | P215/60HR17 |
| حجم الجنوط | 17 X 6.5 in. |
| الجنوط | Steel |
| نوع الإطار الاحتياطي | Compact Spare Tire |
| حيز الرأس الأمامي | 38.1 in. |
| حيز الأرجل الأمامي | 43.5 in. |
| قفل التفاضل | |
| أقصى قدرة سحب | |
| العجلات الدافعة | FWD |
| الوزن فارغاً | 3300.0 lbs. |
| الوزن الإجمالي الأقصى | |
| قاعدة العجلات | 103.9 in. |
| الارتفاع | 61.6 in. |
| السعة الاستيعابية | 5 |
| حيز الرأس الخلفي | 38.3 in. |
| حيز الأرجل الخلفي | 31.7 in. |
اختر سنة الصنع لعرض الفئات وخيارات المحركات المتاحة.