| سعة الوقود | 14.5 gal |
|---|---|
| نوع المحرك | 2.0L Turbocharged Gas I4 |
| قوة الحصان (HP) | 200 @ 5100-6000 rpm |
| عزم الدوران (lb·ft) | 207 @ 1800-5000 rpm |
| الإطارات | 215/55HR16 |
| حجم الجنوط | 16 x 7 in. |
| الجنوط | Aluminum |
| نوع الإطار الاحتياطي | |
| حيز الرأس الأمامي | 37.5 in. |
| حيز الأرجل الأمامي | 41.7 in. |
| قفل التفاضل | |
| أقصى قدرة سحب | |
| العجلات الدافعة | FWD |
| الوزن فارغاً | 3569.0 lbs. |
| الوزن الإجمالي الأقصى | |
| قاعدة العجلات | 101.5 in. |
| الارتفاع | 56.8 in. |
| السعة الاستيعابية | 4 |
| حيز الرأس الخلفي | 35.8 in. |
| حيز الأرجل الخلفي | 32.5 in. |
اختر سنة الصنع لعرض الفئات وخيارات المحركات المتاحة.