| Tankvolumen | 11.3 gal |
|---|---|
| Motortyp | 2.0 L Gas/Electric I-4 |
| PS | 194 @ 6000 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 139 @ 4400 rpm |
| Reifen | P195/50HR19 |
| Felgengröße | 19 X 6.5 in. |
| Felgen | Aluminum |
| Reserveradtyp | |
| Kopffreiheit vorn | 38.0 in. |
| Beinfreiheit vorn | 43.2 in. |
| Sperrdifferential | |
| Maximale Anhängelast | |
| Angetriebene Räder | FWD |
| Leergewicht | 3164.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 108.3 in. |
| Höhe | 56.3 in. |
| Sitzkapazität | 5 |
| Kopffreiheit hinten | 36.4 in. |
| Beinfreiheit hinten | 34.8 in. |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.