| Capacidad del Depósito | 23.8 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 6.0L Gas W12 |
| Caballos de fuerza (HP) | 450 @ 6200 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 428 @ 4000-4700 rpm |
| Neumáticos | P255/40R19 |
| Tamaño de Llanta | 19 x 8.5 in. |
| Llantas | Alloy |
| Tipo de Neumático de Repuesto | Full-Size Spare Tire |
| Altura Interior Delantera | 37.4 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 41.3 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | |
| Ruedas Motrices | AWD |
| Peso en Vacío | 4729.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 121.0 in. |
| Altura | 57.3 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 4 |
| Altura Interior Trasera | 38.3 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 42.3 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.