| Capacidad del Depósito | 15.6 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.0L Turbocharged Gas/E15 I4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 252 @ 5500 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 260 @ 2500 - 4500 rpm |
| Neumáticos | P235/50R19 |
| Tamaño de Llanta | 19 x 7.5 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | Compact Spare Tire |
| Altura Interior Delantera | 40.0 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 40.9 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | 1500.0 lbs. |
| Ruedas Motrices | AWD |
| Peso en Vacío | 3801.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 107.3 in. |
| Altura | 65.4 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 38.5 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 39.7 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.