| Capacidad del Depósito | 15.9 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.5L Gas Flat 4 Cyl |
| Caballos de fuerza (HP) | 165 @ 5600 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 162 @ 4000 rpm |
| Neumáticos | 205/70SR15 |
| Tamaño de Llanta | 15 x 6 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 40.2 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 43.3 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | 2000.0 lbs. |
| Ruedas Motrices | AWD |
| Peso en Vacío | 3230.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 103.5 in. |
| Altura | 63.0 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 39.2 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 34.8 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.