| Capacidad del Depósito | 14.5 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.0L Turbocharged Gas I4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 200 @ 5100-6000 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 207 @ 1800-5000 rpm |
| Neumáticos | 215/55R16 |
| Tamaño de Llanta | 16 x 7 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 37.5 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 41.7 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | |
| Ruedas Motrices | FWD |
| Peso en Vacío | 3505.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 101.5 in. |
| Altura | 56.8 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 4 |
| Altura Interior Trasera | 35.8 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 32.5 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.