| Capacità serbatoio | 19.3 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.9 L Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Cavalli (HP) | 444 @ 44 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 43 rpm |
| Pneumatici | P255/40YR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 8.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 37.0 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 4597.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 115.3 in. |
| Altezza | 55.8 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 37.0 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.