| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 516 @ 16 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 64 rpm |
| Pneumatici | P235/60HR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 8.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 42.0 in. |
| Spazio gambe anteriore | 40.2 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 5659.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 118.1 in. |
| Altezza | 66.8 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 39.5 in. |
| Spazio gambe posteriore | 38.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.