| Capacità serbatoio | 13.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.2L Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 145 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 155 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | P195/60R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 6.0 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.5 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.8 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1000.0 lbs. |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3216.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 103.3 in. |
| Altezza | 57.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.7 in. |
| Spazio gambe posteriore | 33.7 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.