| Capacità serbatoio | 8.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 1.5L Gas/Electric I4 |
| Cavalli (HP) | 149 @ - TBD - rpm |
| Coppia (lb·ft) | 294 @ - TBD - rpm |
| Pneumatici | P215/50R17 |
| Diametro cerchi | 17 x 7 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 37.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3519.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.1 in. |
| Altezza | 56.4 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 35.8 in. |
| Spazio gambe posteriore | 34.7 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.