| Capacità serbatoio | 36.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.7 L Twin Turbo Regular Unleaded V-6 |
| Cavalli (HP) | 325 @ 5500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 400 @ 3500 rpm |
| Pneumatici | P275/60SR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 8.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 40.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 7600.0 lbs. |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 4687.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | 6426.0 lbs. |
| Passo | 145.0 in. |
| Altezza | 75.6 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 40.4 in. |
| Spazio gambe posteriore | 43.6 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.