| Capacità serbatoio | 17.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.3L Gas I4 |
| Cavalli (HP) | 112 @ 4800 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 135 @ 2400 rpm |
| Pneumatici | P225/70R14SL |
| Diametro cerchi | 14.0 x 6.0 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2000.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 4260.0 lbs. |
| Passo | 113.9 in. |
| Altezza | 63.9 in. |
| Capacità posti | 3 |
| Spazio testa posteriore | |
| Spazio gambe posteriore |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.