| Capacità serbatoio | 14.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.0 L Gas/Electric I-4 |
| Cavalli (HP) | 204 @ 6100 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 138 @ 4500 rpm |
| Pneumatici | P235/60VR18 |
| Diametro cerchi | 18 X 7.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1000.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3869.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.3 in. |
| Altezza | 66.5 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 38.2 in. |
| Spazio gambe posteriore | 41.0 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.