| Capacità serbatoio | 15.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.4L Gas I4 |
| Cavalli (HP) | 160 @ 5500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 161 @ 4500 rpm |
| Pneumatici | P215/70SR16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6.5 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 43.3 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.0 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1500.0 lbs. |
| Ruote motrici | 4WD |
| Peso a vuoto | 3587.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 101.4 in. |
| Altezza | 70.4 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 39.4 in. |
| Spazio gambe posteriore | 39.1 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.