| Capacità serbatoio | 9.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.00 L Electric/Gas |
| Cavalli (HP) | 403 @ 03 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 81 rpm |
| Pneumatici | P285/35WR22 |
| Diametro cerchi | 22 X 9.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.3 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.6 in. |
| Differenziale bloccabile | Locking Rear Differential |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 5400.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 124.4 in. |
| Altezza | 52.4 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 35.7 in. |
| Spazio gambe posteriore | 31.4 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.