| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 170 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 170 @ 4400 rpm |
| Pneumatici | P225/55HR17 |
| Diametro cerchi | 17 x 7.0 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.0 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2400.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3300.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 103.0 in. |
| Altezza | 66.9 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.7 in. |
| Spazio gambe posteriore | 38.0 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.