| 燃料タンク容量 | 13.7 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 3.0 L Twin Turbo Premium Unleaded I-6 |
| 馬力 | 405 @ 5230 rpm |
| トルク(lb·ft) | 406 @ 2350 rpm |
| タイヤ | P265/35YR19 |
| リムサイズ | 19 X 10 in. |
| ホイール | Forged Aluminum |
| スペアタイヤの種類 | |
| 前席ヘッドルーム | 40.1 in. |
| 前席レッグルーム | 41.5 in. |
| ロッキングディファレンシャル | Locking Rear Differential |
| 最大牽引能力 | |
| 駆動輪 | |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 3600.0 lbs. |
| 最大総重量 | |
| ホイールベース | 106.0 in. |
| 高さ | 55.5 in. |
| 乗車定員 | 4 |
| 後席ヘッドルーム | 36.5 in. |
| 後席レッグルーム | 33.0 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。