| 燃料タンク容量 | 12.3 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 2.4 L Gas/Electric I-4 |
| 馬力 | 248 @ 5000 rpm |
| トルク(lb·ft) | 32 rpm |
| タイヤ | P255/45WR20 |
| リムサイズ | 20 X 8 in. |
| ホイール | Aluminum |
| スペアタイヤの種類 | |
| 前席ヘッドルーム | 39.8 in. |
| 前席レッグルーム | 41.7 in. |
| ロッキングディファレンシャル | |
| 最大牽引能力 | 1500.0 lbs. |
| 駆動輪 | 4WD |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 4651.0 lbs. |
| 最大総重量 | |
| ホイールベース | 106.5 in. |
| 高さ | 68.7 in. |
| 乗車定員 | 7 |
| 後席ヘッドルーム | 37.4 in. |
| 後席レッグルーム | 38.1 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。