| 燃料タンク容量 | 11.9 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 1.5L Gas/Electric I4 |
| 馬力 | 76 @ 5000/67 @ 1200 - 1540 rpm |
| トルク(lb·ft) | 82 @ 4200/295 @ 0 - 1200 rpm |
| タイヤ | P185/65R15 |
| リムサイズ | 15 x 6.0 in. |
| ホイール | Aluminum |
| スペアタイヤの種類 | Compact Spare Tire |
| 前席ヘッドルーム | 39.1 in. |
| 前席レッグルーム | 41.9 in. |
| ロッキングディファレンシャル | |
| 最大牽引能力 | |
| 駆動輪 | FWD |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 2932.0 lbs. |
| 最大総重量 | |
| ホイールベース | 106.3 in. |
| 高さ | 58.7 in. |
| 乗車定員 | 5 |
| 後席ヘッドルーム | 37.3 in. |
| 後席レッグルーム | 38.6 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。