| Brandstofcapaciteit | 17.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 272 @ 6500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 280 @ 1600 rpm |
| Banden | P235/55HR19 |
| Velgmaat | 19 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.6 in. |
| Beenruimte voor | 41.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3829.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 108.3 in. |
| Hoogte | 65.7 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.3 in. |
| Beenruimte achter | 38.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.