| Brandstofcapaciteit | 16.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 302 @ 5000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 332 @ 1750 rpm |
| Banden | P225/45WR19 |
| Velgmaat | 19 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.8 in. |
| Beenruimte voor | 40.3 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 3721.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 105.1 in. |
| Hoogte | 60.1 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.1 in. |
| Beenruimte achter | 36.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.