| Brandstofcapaciteit | 30.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 3.5 L Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Vermogen (hp) | 430 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 570 @ 3000 rpm |
| Banden | P265/70SR17 |
| Velgmaat | 17 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 40.8 in. |
| Beenruimte voor | 43.9 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 10800.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 5585.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | 7400.0 lbs. |
| Wielbasis | 145.0 in. |
| Hoogte | 77.2 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 40.4 in. |
| Beenruimte achter | 43.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.