| Brandstofcapaciteit | 16.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas I4 |
| Vermogen (hp) | 119 @ 5000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 146 @ 3000 rpm |
| Banden | P225/70R15 |
| Velgmaat | 15 x 6.0 in. |
| Velgen | Chrome |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.2 in. |
| Beenruimte voor | 42.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | |
| Max. totaalgewicht | 4400.0 lbs. |
| Wielbasis | 111.5 in. |
| Hoogte | 64.9 in. |
| Zitcapaciteit | 3 |
| Hoofdruimte achter | |
| Beenruimte achter |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.