| Brandstofcapaciteit | 15.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.2L Gas I4 |
| Vermogen (hp) | 130 @ 5200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 144 @ 4000 rpm |
| Banden | P245/70R16 |
| Velgmaat | 16 x 7.0 in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.9 in. |
| Beenruimte voor | 42.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 3617.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 96.9 in. |
| Hoogte | 67.1 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.3 in. |
| Beenruimte achter | 33.3 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.