| Brandstofcapaciteit | 29.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 6.0L Gas V12 |
| Vermogen (hp) | 604 @ 4800-5100 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 738 @ 2000-4000 rpm |
| Banden | P275/45R20 |
| Velgmaat | 20' x 8.5' in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.8 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 6340.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 150.7 in. |
| Hoogte | 61.9 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 38.4 in. |
| Beenruimte achter | 40.3 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.