| Brandstofcapaciteit | 16.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.4L Gas/Ethanol 4-Cyl |
| Vermogen (hp) | 170 @ 6200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 158 @ 5200 rpm |
| Banden | P215/55R17 |
| Velgmaat | 17 x - TBD - in. |
| Velgen | - TBD - |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.9 in. |
| Beenruimte voor | 42.2 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 1000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3305.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 112.3 in. |
| Hoogte | 56.4 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.3 in. |
| Beenruimte achter | 35.8 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.