| Brandstofcapaciteit | 15.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas Flat 4 Cyl |
| Vermogen (hp) | 165 @ 5600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| Banden | 215/60HR16 |
| Velgmaat | 16 x 6.5 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.6 in. |
| Beenruimte voor | 43.0 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3180.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 99.4 in. |
| Hoogte | 62.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 39.6 in. |
| Beenruimte achter | 33.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.