| Yakıt Kapasitesi | |
|---|---|
| Motor Tipi | Electric |
| Beygir Gücü | 170 @ 4800 rpm |
| Tork (lb·ft) | 84 rpm |
| Lastikler | P175/60R19 |
| Jant Ölçüsü | 19 X 5.5 in. |
| Jantlar | Forged Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.6 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 40.5 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | RWD |
| Boş Ağırlık | 2972.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 101.2 in. |
| Yükseklik | 62.9 in. |
| Oturma Kapasitesi | 4 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.2 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 31.9 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.