| Yakıt Kapasitesi | 11.1 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 1.5 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-3 |
| Beygir Gücü | 369 @ 5800 rpm |
| Tork (lb·ft) | 20 rpm |
| Lastikler | P245/40YR20 |
| Jant Ölçüsü | 20 X 8.5 in. |
| Jantlar | Forged Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 38.7 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 43.1 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 3501.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 110.2 in. |
| Yükseklik | 50.8 in. |
| Oturma Kapasitesi | 4 |
| Arka Baş Mesafesi | 32.4 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 28.2 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.