| Yakıt Kapasitesi | 20.0 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.5L Gas I4 |
| Beygir Gücü | 119 @ 3000 rpm |
| Tork (lb·ft) | 146 @ 3000 rpm |
| Lastikler | P225/70R15SL |
| Jant Ölçüsü | 15 x 6.0 in. |
| Jantlar | Steel |
| Yedek Lastik Türü | Full-Size Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 39.2 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 42.4 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | 2000.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | RWD |
| Boş Ağırlık | |
| Azami Yüklü Ağırlık | 4380.0 lbs. |
| Dingil Mesafesi | 117.5 in. |
| Yükseklik | 64.9 in. |
| Oturma Kapasitesi | 3 |
| Arka Baş Mesafesi | |
| Arka Diz Mesafesi |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.