| Yakıt Kapasitesi | 21.1 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 3.5 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Beygir Gücü | 375 @ 5800 rpm |
| Tork (lb·ft) | 391 @ 1300 rpm |
| Lastikler | P265/40VR22 |
| Jant Ölçüsü | 22 X 9.5 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | Compact Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 40.2 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.6 in. |
| Kilitli Diferansiyel | Locking Rear Differential |
| Azami Çekme Kapasitesi | 6000.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | |
| Boş Ağırlık | 5027.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 116.3 in. |
| Yükseklik | 67.5 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 38.4 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 38.7 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.