| Yakıt Kapasitesi | |
|---|---|
| Motor Tipi | Electric |
| Beygir Gücü | 1020 @ 020 rpm |
| Tork (lb·ft) | 050 rpm |
| Lastikler | P275/45VR20 |
| Jant Ölçüsü | 20 X 9.5 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 41.7 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.1 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | 5000.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 5390.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 116.7 in. |
| Yükseklik | 66.0 in. |
| Oturma Kapasitesi | 6 |
| Arka Baş Mesafesi | 40.9 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 39.8 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.