| 油箱容量 | 23.8 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 6.0L Gas W12 |
| 馬力 | 450 @ 6200 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 428 @ 4000-4700 rpm |
| 輪胎 | P255/40YR19 |
| 輪圈尺寸 | 19 x 8.5 in. |
| 輪圈 | Alloy |
| 備胎類型 | Full-Size Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 37.4 in. |
| 前排腿部空間 | 41.3 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 4729.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 121.0 in. |
| 高度 | 57.3 in. |
| 乘坐人數 | 4 |
| 後排頭部空間 | 38.3 in. |
| 後排腿部空間 | 42.3 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。