| 油箱容量 | 22.5 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 3.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 |
| 馬力 | 335 @ 5700 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 369 @ 2800 rpm |
| 輪胎 | P285/45HR20 |
| 輪圈尺寸 | 20 X 9 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 39.9 in. |
| 前排腿部空間 | 41.7 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 4982.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 117.9 in. |
| 高度 | 68.5 in. |
| 乘坐人數 | 7 |
| 後排頭部空間 | 38.8 in. |
| 後排腿部空間 | 38.8 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。