| 油箱容量 | 21.1 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 5.2L Gas V10 |
| 馬力 | 435 @ 6800 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 398 @ 3000-4000 rpm |
| 輪胎 | P265/35R19 |
| 輪圈尺寸 | 19 x 9 in. |
| 輪圈 | Alloy |
| 備胎類型 | Full-Size Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 37.5 in. |
| 前排腿部空間 | 41.3 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 4486.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 112.1 in. |
| 高度 | 57.0 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 37.8 in. |
| 後排腿部空間 | 36.9 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。