| 油箱容量 | 24.0 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 6.0 L Twin Turbo Premium Unleaded W-12 |
| 馬力 | 650 @ 5000 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 664 @ 1500 rpm |
| 輪胎 | P315/30YR22 |
| 輪圈尺寸 | 22 X 11 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 40.1 in. |
| 前排腿部空間 | |
| 差速器鎖定 | Locking Rear Differential |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | |
| 整備重量 | 5011.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 112.2 in. |
| 高度 | 55.3 in. |
| 乘坐人數 | 4 |
| 後排頭部空間 | 36.7 in. |
| 後排腿部空間 |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。