| 油箱容量 | 16.9 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.7L Gas V6 |
| 馬力 | 186 @ 6400 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 192 @ 4000 rpm |
| 輪胎 | P215/60R17 |
| 輪圈尺寸 | 17 x 6.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | Compact Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 38.8 in. |
| 前排腿部空間 | 42.4 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 1000.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | FWD |
| 整備重量 | 3755.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 108.9 in. |
| 高度 | 58.5 in. |
| 乘坐人數 | 4 |
| 後排頭部空間 | 37.2 in. |
| 後排腿部空間 | 33.5 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。