| 油箱容量 | 24.6 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 6.4 L Premium Unleaded V-8 |
| 馬力 | 475 @ 6100 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 470 @ 4100 rpm |
| 輪胎 | P295/45YR20 |
| 輪圈尺寸 | 20 X 10 in. |
| 輪圈 | Forged Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 39.9 in. |
| 前排腿部空間 | 40.3 in. |
| 差速器鎖定 | Locking Rear Differential |
| 最大拖曳重量 | 8700.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | |
| 整備重量 | 5378.0 lbs. |
| 最大總重量 | 7100.0 lbs. |
| 軸距 | 119.8 in. |
| 高度 | 72.1 in. |
| 乘坐人數 | 6 |
| 後排頭部空間 | 39.8 in. |
| 後排腿部空間 | 38.6 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。