| 油箱容量 | 17.4 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 3.0 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| 馬力 | 385 @ 6100 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 384 @ 2500 rpm |
| 輪胎 | P285/40VR20 |
| 輪圈尺寸 | 20 X 8.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 38.9 in. |
| 前排腿部空間 | 40.8 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 3500.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 4235.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 113.1 in. |
| 高度 | 62.4 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 38.3 in. |
| 後排腿部空間 | 37.2 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。