| 油箱容量 | 21.1 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 6.75L Gas V12 |
| 馬力 | 453 @ 5350 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 531 @ 3500 rpm |
| 輪胎 | 285/45WR21 |
| 輪圈尺寸 | 21 x 9.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 38.6 in. |
| 前排腿部空間 | 0.0 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | RWD |
| 整備重量 | 5776.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 130.7 in. |
| 高度 | 62.2 in. |
| 乘坐人數 | 4 |
| 後排頭部空間 | 37.1 in. |
| 後排腿部空間 | 0.0 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。