| 油箱容量 | 21.9 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 6.6 L Twin Turbo Premium Unleaded V-12 |
| 馬力 | 624 @ 5600 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 605 @ 1500 rpm |
| 輪胎 | P285/40YR20 |
| 輪圈尺寸 | 20 X 9.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 39.4 in. |
| 前排腿部空間 | 41.5 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | RWD |
| 整備重量 | 5380.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 122.5 in. |
| 高度 | 59.3 in. |
| 乘坐人數 | 4 |
| 後排頭部空間 | 37.0 in. |
| 後排腿部空間 | 36.9 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。