| 油箱容量 | 16.9 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| 馬力 | 170 @ 6000 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 170 @ 4400 rpm |
| 輪胎 | P225/55HR17 |
| 輪圈尺寸 | 17 x 7.0 in. |
| 輪圈 | Alloy |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 40.0 in. |
| 前排腿部空間 | 43.1 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 2400.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 3300.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 103.0 in. |
| 高度 | 66.9 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 37.7 in. |
| 後排腿部空間 | 38.0 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。