| 油箱容量 | 15.9 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| 馬力 | 455 @ 6000 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 23 rpm |
| 輪胎 | P235/45VR18 |
| 輪圈尺寸 | 18 X 8 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 37.4 in. |
| 前排腿部空間 | 42.3 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 2000.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 4463.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 113.1 in. |
| 高度 | 56.3 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 37.2 in. |
| 後排腿部空間 | 35.2 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。