| Tankvolumen | 13.2 gal |
|---|---|
| Motortyp | 2.0L Supercharged Gas I4 |
| PS | 205 @ 5600 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 200 @ 4400 rpm |
| Reifen | P215/45WR17 |
| Felgengröße | 17 x 7.0 in. |
| Felgen | Alloy |
| Reserveradtyp | |
| Kopffreiheit vorn | 38.9 in. |
| Beinfreiheit vorn | 42.2 in. |
| Sperrdifferential | |
| Maximale Anhängelast | 1000.0 lbs. |
| Angetriebene Räder | FWD |
| Leergewicht | 2590.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 103.5 in. |
| Höhe | 55.8 in. |
| Sitzkapazität | 5 |
| Kopffreiheit hinten | 36.5 in. |
| Beinfreiheit hinten | 32.7 in. |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.