| Capacidad del Depósito | 13.2 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.0L Supercharged Gas I4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 205 @ 5600 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 200 @ 4400 rpm |
| Neumáticos | P215/45WR17 |
| Tamaño de Llanta | 17 x 7.0 in. |
| Llantas | Alloy |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 38.9 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 42.2 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | 1000.0 lbs. |
| Ruedas Motrices | FWD |
| Peso en Vacío | 2590.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 103.5 in. |
| Altura | 55.8 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 36.5 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 32.7 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.