| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 200 @ 00 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 66 rpm |
| Pneumatici | P215/50R17 |
| Diametro cerchi | 17 x - TBD - in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.1 in. |
| Spazio gambe anteriore | 44.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3624.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 102.4 in. |
| Altezza | 63.4 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.87 in. |
| Spazio gambe posteriore | 36.01 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.