| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 200 @ 00 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 66 rpm |
| Pneumatici | P215/50R17 |
| Diametro cerchi | 17 x - TBD - in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 39.7 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.6 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3563.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 102.4 in. |
| Altezza | 62.8 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.9 in. |
| Spazio gambe posteriore | 36.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.